| Data | Szkoła | Nauczyciel | liczba osób | telefon komórkowy |
| 07.10.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 14.10.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 21.10.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 28.10.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 04.11.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 18.11.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 25.11.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 02.12.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 09.12.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 16.12.2009 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 06.01.2010 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13.01.2010 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 20.01.2010 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 |